| 
Unidad 1: Números naturales | 
Web interactivas | |
| 
Números naturales | 
1 | |
| 
2 | ||
| 
3 | ||
| 
4 | ||
| 
5 | ||
| 
6 | ||
| 
7 | ||
| 
8 | ||
| 
9 | ||
| 
10 | ||
| 
11 | ||
| 
12 | ||
| 
13 | ||
| 
14 | ||
| 
15 | ||
| 
16 | ||
| 
Multiplicar y dividir
  números naturales | 
17 | |
| 
18 | ||
| 
19 | ||
| 
20 | ||
| 
21 | ||
| 
22 | ||
| 
23 | ||
| 
24 | ||
| 
25 | ||
| 
26 | ||
| 
27 | ||
| 
28 | ||
| 
29 | ||
| 
30 | ||
| 
31 | ||
| 
32 | ||
| 
33 | ||
| 
34 | ||
| 
35 | ||
| 
36 | ||
| 
37 | ||
| 
38 | ||
| 
39 | ||
| 
40 | ||
| 
41 | ||
| 
42 | ||
| 
43 | ||
| 
44 | ||
| 
45 | ||
| 
46 | ||
| 
47 | ||
| 
48 | ||
| 
49 | ||
| 
50 | ||
| 
51 | ||
| 
52 | ||
| 
53 | ||
| 
Propiedad conmutativa y
  asociativa (de la suma y la multiplicación) | 
54 | |
| 
55 | ||
| 
56 | ||
| 
57 | ||
| 
58 | ||
| 
Propiedad distributiva.
  Extraer factor común | 
59 | |
| 
60 | ||
| 
61 | ||
| 
Jerarquía de las
  operaciones | 
62 | |
| 
63 | ||
| 
64 | ||
| 
65 | ||
| 
66 | ||
| 
67 | ||
| 
68 | ||
| 
69 | ||
| 
70 | ||
| 
71 | ||
| 
72 | ||
| 
73 | ||
| 
74 | ||
| 
75 | 
REPASO: 1 2 3 | |
| 
76 | ||
| 
77 | ||
| 
78 | ||
| 
79 | ||
| 
Problemas | 
80 | |
| 
81 | ||
| 
82 | ||
| 
83 | ||
| 
84 | ||
| 
85 | ||
| 
86 | ||
| 
87 | ||
| 
88 | ||
| 
90 | ||
| 
91 | ||
| 
92 | 
ACTIVIDADES
  DE REPASO  | |
| 
93 | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |
| 
94 | 
| 
Unidad 2: Múltiplos y
  divisores 
Mínimo común múltiplo | 
96 | 
Web interactivas | ||||||
| 
97 | ||||||||
| 
98 | ||||||||
| 
99 | ||||||||
| 
100 | ||||||||
| 
101 | ||||||||
| 
102 | ||||||||
| 
103 | ||||||||
| 
104 | ||||||||
| 
105 | ||||||||
| 
106 | ||||||||
| 
Máximo
  común divisor | 
107 | |||||||
| 
108 | ||||||||
| 
109 | ||||||||
| 
110 | ||||||||
| 
111 | ||||||||
| 
112 | ||||||||
| 
113 | ||||||||
| 
114 | ||||||||
| 
115 | ||||||||
| 
116 | ||||||||
| 
117 | ||||||||
| 
118 | ||||||||
| 
119 | ||||||||
| 
Criterios
  de divisibilidad (2, 3, 4, 5, 9, 10) | 
120 | |||||||
| 
121 | 
 | |||||||
| 
122 | ||||||||
| 
123 | ||||||||
| 
124 | ||||||||
| 
125 | ||||||||
| 
126 | ||||||||
| 
127 | ||||||||
| 
128 | ||||||||
| 
129 | ||||||||
| 
130 | ||||||||
| 
131 | ||||||||
| 
132 | ||||||||
| 
133 | ||||||||
| 
134 | ||||||||
| 
Números
  primos y compuestos | 
135 | 
 | ||||||
| 
136 | ||||||||
| 
137 | ||||||||
| 
138 | ||||||||
| 
139 | ||||||||
| 
140 | ||||||||
| 
141 | ||||||||
| 
142 | ||||||||
| 
143 | ||||||||
| 
144 | ||||||||
| 
145 | ||||||||
| 
146 | ||||||||
| 
147 | ||||||||
| 
148 | ||||||||
| 
149 | ||||||||
| 
150 | ||||||||
| 
151 | ||||||||
| 
152 | ||||||||
| 
153 | ||||||||
| 
154 | ||||||||
| 
155 | ||||||||
| 
Problemas | 
156 | |||||||
| 
157 | ||||||||
| 
158 | ||||||||
| 
Restar números naturales de
  4 o más cifras | 
159 | |||||||
| 
160 | ||||||||
| 
161 | ||||||||
| 
162 | ||||||||
| 
163 | 
ACTIVIDADES
  DE REPASO | |||||||
| 
164 | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |||||||
| 
165 | 
REPASO: 1 2 3 | |||||||
| 
166 | 
| 
Unidad 3: Potencias y
  raíces 
Potencias | 
Web interactivas | ||
| 
168 | |||
| 
172 | |||
| 
173 | |||
| 
174 | |||
| 
175 | |||
| 
176 | |||
| 
177 | |||
| 
178 | |||
| 
179 | |||
| 
180 | |||
| 
181 | |||
| 
182 | |||
| 
183 | |||
| 
184 | |||
| 
185 | |||
| 
Potencias
  de base 10 | 
186 | ||
| 
187 | |||
| 
188 | |||
| 
189 | |||
| 
190 | |||
| 
191 | |||
| 
192 | |||
| 
193 | |||
| 
194 | |||
| 
Descomposición en factores
  primos | 
195 | ||
| 
Aplicar potencias al
  cálculo del m.c.m y m.c.d. 
Raíz cuadrada exacta | 
196 | ||
| 
197 | |||
| 
198 | |||
| 
199 | |||
| 
200 | |||
| 
201 | |||
| 
202 | |||
| 
203 | |||
| 
204 | |||
| 
205 | |||
| 
206 | |||
| 
207 | |||
| 
208 | |||
| 
Raíz cuadrada entera 
Problemas | 
209 | ||
| 
210 | |||
| 
211 | |||
| 
Multiplicar por
  descomposición | 
212 | ||
| 
213 | |||
| 
214 | |||
| 
215 | |||
| 
216 | |||
| 
217 | 
ACTIVIDADES
  DE REPASO | ||
| 
218 | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||
| 
219 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | ||
| 
Unidad 4: Fracciones 
Fracciones | 
222 | 
Web interactivas | 
| 
223 | ||
| 
224 | ||
| 
225 | ||
| 
226 | ||
| 
227 | ||
| 
228 | ||
| 
229 | ||
| 
230 | ||
| 
231 | ||
| 
232 | ||
| 
233 | ||
| 
234 | ||
| 
235 | ||
| 
236 | ||
| 
237 | ||
| 
238 | ||
| 
239 | ||
| 
Fracciones
  equivalentes | 
240 | |
| 
241 | ||
| 
242 | ||
| 
243 | ||
| 
244 | ||
| 
245 | ||
| 
246 | ||
| 
247 | ||
| 
248 | ||
| 
249 | ||
| 
250 | ||
| 
251 | ||
| 
252 | ||
| 
253 | ||
| 
254 | ||
| 
Reducir
  a común denominador. Comparar fracciones | 
255 | |
| 
256 | ||
| 
257 | ||
| 
258 | ||
| 
259 | ||
| 
260 | ||
| 
261 | ||
| 
262 | ||
| 
263 | ||
| 
264 | ||
| 
265 | ||
| 
266 | ||
| 
267 | ||
| 
268 | ||
| 
269 | ||
| 
270 | ||
| 
271 | ||
| 
272 | ||
| 
273 | ||
| 
274 | ||
| 
275 | ||
| 
276 | ||
| 
277 | ||
| 
278 | ||
| 
Sumar
  y restar fracciones | 
279 | |
| 
280 | ||
| 
281 | ||
| 
282 | ||
| 
283 | ||
| 
284 | ||
| 
285 | ||
| 
286 | ||
| 
287 | ||
| 
288 | ||
| 
289 | ||
| 
290 | ||
| 
291 | ||
| 
292 | ||
| 
293 | ||
| 
294 | ||
| 
295 | ||
| 
296 | ||
| 
297 | ||
| 
298 | ||
| 
299 | ||
| 
300 | ||
| 
301 | ||
| 
302 | ||
| 
303 | ||
| 
304 | ||
| 
305 | ||
| 
Multiplicar
  fracciones | 
306 | |
| 
307 | ||
| 
308 | ||
| 
309 | ||
| 
310 | ||
| 
311 | ||
| 
312 | ||
| 
313 | ||
| 
314 | ||
| 
315 | ||
| 
316 | ||
| 
317 | ||
| 
318 | ||
| 
Dividir
  fracciones | 
319 | |
| 
320 | ||
| 
321 | ||
| 
322 | ||
| 
323 | ||
| 
324 | ||
| 
325 | ||
| 
326 | ||
| 
327 | ||
| 
328 | ||
| 
329 | ||
| 
330 | ||
| 
331 | ||
| 
332 | ||
| 
333 | ||
| 
334 | ||
| 
335 | ||
| 
336 | ||
| 
337 | ||
| 
338 | ||
| 
Problemas | 
339 | |
| 
340 | ||
| 
341 | ||
| 
342 | ||
| 
343 | ||
| 
344 | ||
| 
345 | ||
| 
346 | ||
| 
347 | ||
| 
Sumar números naturales y
  fracciones | 
348 | |
| 
349 | ||
| 
350 | ||
| 
351 | 
ACTIVIDADES
  DE REPASO I | |
| 
352 | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |
| 
353 | 
REPASO: 1 2 3 | |
| 
354 | ||
| 
355 | ||
| 
356 | ||
| 
357 | ||
| 
358 | ||
| 
359 | ||
| 
360 | 
ACTIVIDADES
  DE REPASO II | |
| 
361 | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |
| 
362 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| 
363 | ||
| 
364 | 
 

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario