| 
Unidad 5: Genios de todos los tiempos | 
275 | 
Web interactivas | 
| 
Los sinónimos y los antónimos | 
276 | |
| 
277 | ||
| 
278 | ||
| 
279 | ||
| 
280 | ||
| 
281 | ||
| 
282 | ||
| 
283 | ||
| 
284 | ||
| 
285 | ||
| 
286 | ||
| 
287 | 
SINONIMIA, ANTONIMIA Y POLISEMIA = | |
| 
288 | 
1 2 3 4 | |
| 
289 | ||
| 
290 | ||
| 
291 | ||
| 
292 | ||
| 
293 | ||
| 
294 | ||
| 
295 | ||
| 
296 | ||
| 
297 | ||
| 
298 | ||
| 
299 | ||
| 
Los tipos de verbos: irregulares y
  defectivos | 
300 | |
| 
301 | ||
| 
302 | ||
| 
303 | ||
| 
304 | ||
| 
305 | ||
| 
306 | ||
| 
307 | ||
| 
308 | ||
| 
309 | ||
| 
310 | ||
| 
311 | ||
| 
312 | ||
| 
313 | ||
| 
314 | ||
| 
315 | ||
| 
316 | ||
| 
317 | ||
| 
318 | ||
| 
319 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | |
| 
320 | ||
| 
321 | ||
| 
Los tipos de verbos: auxiliares | 
322 |  | 
| 
La tilde en interrogativos y
  exclamativos | 
323 | |
| 
324 | ||
| 
325 | ||
| 
326 | ||
| 
327 | ||
| 
328 | ||
| 
329 | ||
| 
Obtener información | 
330 |  | 
| 
La estrofa y la rima | 
331 | |
| 
332 | ||
| 
333 | ||
| 
334 | ||
| 
335 | ||
| 
336 | ||
| 
337 | ||
| 
338 | ||
| 
339 | ||
| 
340 | ||
| 
341 | ||
| 
342 | ||
| 
343 | ||
| 
344 | ||
| 
345 | ||
| 
346 | ||
| 
347 | ||
| 
348 | ||
| 
349 | ||
| 
350 | ||
| 
351 | ||
| 
352 | ||
| 
353 | ||
| 
354 | ||
|  | 
355 | |
|  | 
356 |  | 
| 
Unidad 6: Viajar por el mundo | 
357 | 
Web interactivas | 
| 
La homonimia | 
358 | |
| 
359 | ||
| 
360 | ||
| 
El adverbio | 
361 | |
| 
362 | ||
| 
363 | ||
| 
364 | ||
| 
365 | ||
| 
366 | ||
| 
367 | ||
| 
368 | ||
| 
369 | ||
| 
370 | ||
| 
371 | ||
| 
372 | ||
| 
373 | ||
| 
374 | ||
| 
375 | ||
| 
376 | ||
| 
377 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | |
| 
378 | ||
| 
379 | ||
| 
380 | ||
| 
Palabras con b y con v | 
381 | |
| 
382 | ||
| 
383 | ||
| 
384 | ||
| 
385 | ||
| 
386 | ||
| 
387 | ||
| 
388 | ||
| 
389 | ||
| 
390 | ||
| 
391 | ||
| 
392 | ||
| 
393 | ||
| 
394 | ||
| 
395 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | |
| 
396 | ||
| 
397 | ||
| 
398 | ||
| 
399 | ||
| 
400 | ||
| 
Cómo redactar un texto. La noticia | 
401 | |
| 
402 | ||
| 
403 | ||
| 
404 | 
TIPOS DE PRENSA | |
| 
405 | 
1 2 3 4 | |
| 
406 | ||
| 
407 | ||
| 
408 | ||
| 
409 | ||
| 
410 | ||
| 
411 | ||
| 
412 | ||
| 
413 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | |
| 
El cómputo silábico (la medida de los
  versos, arte mayor y menor) | 
414 | |
| 
415 | ||
|  | 
416 |  | 
|  | 
417 |  | 
| 
Unidad 7: Un océano de sentimientos | 
418 | 
Web interactivas | 
| 
El sentido literal y el sentido
  figurado | 
419 | |
| 
420 | ||
| 
421 | ||
| 
422 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | |
| 
Preposiciones, conjunciones e
  interjeeciones | 
423 | 
CORRIJO PREPOSICIONES | 
| 
424 | ||
| 
425 | ||
| 
426 | ||
| 
427 | ||
| 
428 | ||
| 
429 | ||
| 
430 | ||
| 
431 | ||
| 
432 | ||
| 
433 | ||
| 
434 | ||
| 
435 | ||
| 
436 | ||
| 
437 | ||
| 
438 | ||
| 
439 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | |
| 
440 | ||
| 
441 | ||
| 
442 | ||
| 
443 | ||
| 
Palabras con h | 
444 | |
| 
445 | ||
| 
446 | ||
| 
447 | ||
| 
448 | ||
| 
449 | ||
| 
450 | ||
| 
451 | ||
| 
452 | ||
| 
453 | ||
| 
454 | ||
| 
455 | ||
| 
456 | ||
| 
457 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | |
| 
Los textos narrativos | 
458 | |
| 
459 | ||
| 
460 | ||
| 
461 | ||
| 
462 | ||
| 
Las clases de estrofas (pareado,
  terceto y cuarteto) | 
463 | |
| 
464 | ||
| 
465 | ||
| 
466 | ||
| 
467 | ||
| 
468 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |
|  | 
469 |  | 
|  | 
470 |  | 
| 
Unidad 8: Uno para todos y... | 
471 | 
Web interactivas | 
| 
Las frases hechas | 
472 | |
| 
473 | ||
| 
474 | ||
| 
475 | ||
| 
476 | ||
| 
477 | ||
| 
478 | ||
| 
479 | ||
| 
Los grupos de palabras (grupo nominal,
  grupo adjetival y grupo adverbial) | 
480 | |
| 
481 | ||
| 
482 | ||
| 
483 | ||
| 
484 | ||
| 
485 | ||
| 
486 | ||
| 
487 | ||
| 
488 | ||
| 
489 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | |
| 
Las palabras con ge, gi y con je, ji | 
490 | |
| 
491 | ||
| 
492 | ||
| 
493 | ||
| 
494 | ||
| 
495 | ||
| 
496 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | |
| 
497 | ||
| 
498 | ||
| 
499 | ||
| 
500 | ||
| 
501 | ||
| 
502 | ||
| 
503 | ||
| 
504 | ||
| 
505 | ||
| 
506 | ||
| 
La argumentación | 
507 | |
| 
508 | ||
| 
509 | ||
| 
510 | ||
| 
511 | ||
| 
512 | ||
| 
513 | ||
| 
514 | ||
| 
515 | 
REPASO: 1 2 3 4 5 6 | |
| 
516 | ||
| 
Recursos literarios: la
  personificación y la hipérbole | 
517 | |
| 
518 | ||
|  | 
519 |  | 
|  | 
520 |  | 
jueves, 14 de enero de 2016
LENGUA 2º TRIMESTRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario